Size chart
| Size | EU Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) |
| XS | 44 | 86-91 cm (34-36") | 71-76 cm (28-30") |
| S | 46-48 | 91-96 cm (36-38") | 76-81 cm (30-32") |
| M | 50-52 | 96-102 cm (38-40") | 81-87 cm (32-34") |
| L | 54-56 | 102-108 cm (40-42.5") | 87-93 cm (34-36.5") |
| XL | 58-60 | 108-114 cm (42.5-45") | 93-99 cm (36.5-39") |
| XXL | 62-64 | 114-120 cm (45-47") | 99-105 cm (39-41.5") |

